Write SEO & GEO Content
SEO GPT
Generate SEO and GEO content — titles, descriptions, FAQs, posts, and more — from a single keyword across 100+ content types.
POSThttps://ai.seovendor.co/api/seogpt/
Authenticate every request by passing your secret key as
k in the JSON body. Requests are POST with Content-Type: application/json.01Request parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| action | string | optional | generate Generate content. |
| kw | string | required | Keyword text, 4 to 300 characters. |
| brand | string | optional | Brand text, max 60 characters. |
| web | string | optional | Website URL, max 300 characters. |
| url | string | optional | Fallback website URL used when web is not sent, max 300 characters. |
| brandpersona | string | optional | Brand persona text, max 2000 characters. |
| type | integer | optional | 0 Title1 Exciting Title2 Interesting Title3 Trending Title4 Clickbait Title5 Viral Title6 Product Title7 Fearful Title8 Page Title9 Topic10 Article Topic11 Exciting Topic12 Interesting Topic13 Trending Topic +319 more options14 Clickbait Topic15 Viral Topic16 Fearful Topic17 Description18 Meta Description19 Simple Description20 Marketing Description21 Exciting Description22 Sales Description23 Profile Description24 Product Description25 Question26 FAQ27 Idea28 List29 Idea List30 Feature List31 Youtube Video Title32 Youtube Video Description33 Youtube Ad Video Title34 Youtube Ad Video Description35 Google Ad Title36 Google Ad Description37 Amazon Title38 Amazon Description39 Facebook Ad Title40 Facebook Ad Description41 Facebook Post42 Instagram Post43 LinkedIn Post44 Twitter Post45 Google Post46 Exciting Social Media Post47 Interesting Social Media Post48 Trending Social Media Post49 Clickbait Social Media Post50 Viral Social Media Post51 Product Social Media Post52 Fearful Social Media Post53 Conversion-Optimized Title54 Conversion-Optimized Description55 Landing Page CTA Title56 Landing Page CTA Description57 H1 Title58 H2 Title59 H3 Title60 H4 Title61 H5 Title62 Subtopic63 Subheading64 Exciting Subheading65 Interesting Subheading66 Trending Subheading67 Article Subtopics68 Landing Page CTA H1 Title69 Landing Page CTA H2 Title70 Landing Page CTA H3 Title71 Product Overview72 Bullet Points73 Paragraph74 Introduction75 Conclusion76 Video Comment77 Blog Comment78 Comment79 CTA80 Post Comment81 Related Keyword82 Relevant Keyword83 Long-tail Keyword84 Keyword Map85 Keyword Ideas86 SEO Brand Name87 SEO Brand Description88 SEO Helpful Title89 SEO E-E-A-T Title90 Similar Keyword91 Contextual Keyword92 Related Field93 Related Industry94 Related Profession95 Related Technology96 Related Use97 Local Keyword98 SEO Keyword99 Article Keyword100 Recommended Keyword101 Peripheral Keyword102 LSI Keyword103 Synonym Keyword104 Antonym Keyword105 Buzzword106 Infographic Title107 Infographic Description108 Webinar Title109 Webinar Description110 Podcast Title111 Podcast Description112 Ebook Title113 Ebook Description114 Whitepaper Title115 Whitepaper Description116 Case Study Title117 Case Study Description118 Resource Page Title119 Resource Page Description120 Testimonial121 Quote122 Statistic123 Fact124 Myth125 Press Release Title126 Press Release Description127 News Article Title128 News Article Description129 Opinion Article Title130 Opinion Article Description131 Guest Post Title132 Guest Post Description133 How-to Guide Title134 How-to Guide Description135 Tutorial Title136 Tutorial Description137 Comparison Title138 Comparison Description139 Review Title140 Review Description141 Pro Tips142 Best Practices143 Step-by-Step Guide144 Industry Insights145 Expert Interview146 Round-up Post Title147 Round-up Post Description148 User-generated Content Title149 User-generated Content Description150 Success Story Title151 Success Story Description152 Content Series Title153 Content Series Description154 Event Title155 Event Description156 Webinar Promotion157 Podcast Promotion158 Ebook Promotion159 Whitepaper Promotion160 Case Study Promotion161 Survey Title162 Survey Description163 Research Title164 Research Description165 Slogan166 Tagline167 Mission Statement168 Value Proposition169 Unique Selling Proposition170 Positioning Statement171 Pillar Content Title172 Pillar Content Description173 Cluster Content Title174 Cluster Content Description175 Anchor Text176 Alt Text177 Image Caption178 Featured Snippet179 Rich Snippet180 Meta Keywords181 Hashtags182 Influencer Collaboration Title183 Influencer Collaboration Description184 User Testimonial Title185 User Testimonial Description186 Email Subject Line187 Email Preview Text188 Email Header189 Email Footer190 Email Newsletter Title191 Email Newsletter Description192 Content Upgrade Title193 Content Upgrade Description194 Lead Magnet Title195 Lead Magnet Description196 Free Trial Offer197 Limited Time Offer198 Discount Offer199 Referral Program Title200 Referral Program Description201 Affiliate Marketing Title202 Affiliate Marketing Description203 Sponsored Post Title204 Sponsored Post Description205 User Guide Title206 User Guide Description207 Gated Content Title208 Gated Content Description209 Voice Search Optimization210 Schema Markup211 Internal Linking Strategy212 Explainer Video Title213 Explainer Video Description214 Pinterest Pin Title215 Pinterest Pin Description216 Case Study Results217 Case Study Insights218 Email Drip Campaign Title219 Email Drip Campaign Description220 Mobile App Title221 Mobile App Description222 Quiz Title223 Quiz Description224 Brand Story Title225 Brand Story Description226 Google My Business Post Title227 Google My Business Post Description228 Backlink Outreach Email Subject229 Backlink Outreach Email Body230 Social Media Ad Copy231 Social Media Ad Description232 Retargeting Ad Title233 Retargeting Ad Description234 Local SEO Title235 Local SEO Description236 Featured Image Caption237 Video Thumbnail Title238 Video Thumbnail Description239 SlideShare Presentation Title240 E-commerce Product Category Title241 E-commerce Product Category Description242 Sales Funnel Title243 Sales Funnel Description244 Geo-targeted Content Title245 Geo-targeted Content Description246 Instagram Story Title247 Instagram Story Description248 Snapchat Story Title249 Snapchat Story Description250 TikTok Video Title251 TikTok Video Description252 Clubhouse Room Title253 Clubhouse Room Description254 Virtual Event Title255 Virtual Event Description256 Online Course Title257 Online Course Description258 Membership Site Title259 Membership Site Description260 Masterclass Title261 Masterclass Description262 Workshop Title263 Workshop Description264 Content Repurposing Title265 Content Repurposing Description266 Personal Branding Title267 Personal Branding Description268 Live Streaming Event Title269 Live Streaming Event Description270 Blog Post Series Title271 Blog Post Series Description272 Long-form Content Title273 Long-form Content Description274 Evergreen Content Title275 Evergreen Content Description276 Seasonal Content Title277 Seasonal Content Description278 Holiday Campaign Title279 Holiday Campaign Description280 Interactive Content Title281 Interactive Content Description282 Content Personalization Title283 Content Personalization Description284 Content Syndication Title285 Content Syndication Description286 Influencer Testimonial Title287 Influencer Testimonial Description288 SEO Proposal Title289 SEO Proposal Description290 Chatbot Conversation Script291 Chatbot Conversation Description292 Video Script Title293 Video Script Description294 Podcast Episode Script295 Podcast Episode Description296 Audiobook Title297 Audiobook Description298 Advertorial Title299 Advertorial Description300 Native Advertising Title301 Native Advertising Description302 Geo-targeted Keyword303 Mobile SEO Title304 Mobile SEO Description305 Storytelling Title306 Storytelling Description307 Social Media Contest Title308 Social Media Contest Description309 Social Media Poll Question310 Social Media Poll Description311 Social Media Challenge Title312 Social Media Challenge Description313 Social Media Takeover Title314 Social Media Takeover Description315 Brand Partnership Title316 Brand Partnership Description317 Content Licensing Title318 Content Licensing Description319 Content Outsourcing Title320 Content Outsourcing Description321 Content Promotion Title322 Content Promotion Description323 Guest Blogging Outreach Title324 Guest Blogging Outreach Description325 Influencer Outreach Title326 Influencer Outreach Description327 Media Outreach Title328 Media Outreach Description329 Public Relations Title330 Public Relations Description331 Crisis Communication Title332 Crisis Communication Description |
| length | integer | optional | -1 optimalWordsArray0 101 202 303 504 805 1006 2007 58 29 310 411 612 7 +2 more options13 25014 300 |
| qty | integer | optional | 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 |
| lang | integer | optional | 0 US English1 UK English2 Australian English3 Spanish4 Italian5 French6 German7 Portuguese8 Dutch9 Bulgarian10 Czech11 Danish12 Estonian13 Finnish +26 more options14 Greek15 Hungarian16 Polish17 Norwegian18 Romanian19 Swedish20 Brazilian Portuguese21 Mexican Spanish22 Colombian Spanish23 Argentine Spanish24 Peruvian Spanish25 Canadian English26 Chilean Spanish27 Bolivian Spanish28 Catalan29 Austrian German30 Canadian French31 Belgian Dutch (Flemish)32 Belgian French33 Scottish English34 Slovak35 New Zealand English36 Irish English37 Swiss German38 Croatian39 Turkish |
| engine | integer | optional | 0 Default Engine (Smart Writing)10 Kappa Engine (GPT-4om-10) Internal12 Mu Engine (GPT-4o-12) (BETA)14 DeepSeek 3.216 Llama 4 Maverick18 Claude Sonnet 419 Mu Engine: Smart Writing20 SearchGPT Preview21 Lambda Engine (GPT-o3-1) Deep Reasoning22 o4-mini23 Claude Opus 424 Gemini 2.525 Gemini 2.5 Pro26 GPT 4.1 Mini +28 more options27 Rho Engine GPT-528 GPT-5 Mini29 GPT-5-Nano30 Grok 431 GPT Image32 Perplexity Sonar33 Perplexity Sonar Pro34 Grok 4 Fast35 Rho Engine GPT-5.136 Gemini 3 Pro37 Claude Sonnet 4.538 GPT-5 Search API39 Rho Engine GPT-5.240 Grok 4.1 Fast41 ChatGPT 5.142 ChatGPT 5.243 Image 2.044 Image 1 Mini45 Gemini 3 Flash46 Gemini 3.1 Pro47 Claude Sonnet 4.648 Claude Haiku 4.549 GPT-4o Search50 Rho Engine GPT-5.451 GPT-5.5 (Beta)52 Grok 4.353 Deepseek v4 Pro54 Claude Opus 4.7 |
| k | string | required | API key sent as k in query string, POST body, JSON body; api_key is also accepted, 11 to 120 characters. |
02Response
Every response uses the standard envelope (success, application, action, data, meta, error). The data field for this endpoint is documented below.
successaction: generate · HTTP 200
200 response example
{
"success": true,
"application": "seogpt",
"action": "generate",
"data": {
"text": "string"
},
"meta": {
"request_id": "req_3f9a7c2e8b41",
"duration_ms": 1284,
"upstream_http_code": 200
},
"error": null
}Response schema
success
application
action
dataAI-generated SEO content.
└─textGenerated SEO content as plain text or HTML.
meta
└─request_id
└─duration_ms
└─upstream_http_code
error
errorHTTP 400, 401, 502, 503, or 504
error response example
{
"success": false,
"application": "seogpt",
"action": "string",
"data": null,
"meta": {
"request_id": "req_3f9a7c2e8b41"
},
"error": {
"code": "invalid_request",
"message": "The kw field is required.",
"field": "kw",
"details": [],
"apidefinitions": "https://ai.seovendor.co/api/seogpt/definitions"
}
}Response schema
success
application
action
data
meta
└─request_id
error
└─codeError code returned by the API.
└─messageHuman-readable error message.
└─fieldInput field associated with the error.
└─detailsAdditional error details.
└─apidefinitionsPublic API definitions URL.
POST /api/seogpt/
curl -X POST "https://ai.seovendor.co/api/seogpt/" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"k": "[API KEY]",
"action": "generate",
"kw": "white label seo",
"web": "https://seovendor.co",
"brand": "SEO Vendor"
}'<?php
$ch = curl_init("https://ai.seovendor.co/api/seogpt/");
$payload = [
"k" => "[API KEY]",
"action" => "generate",
"kw" => "white label seo",
"web" => "https://seovendor.co",
"brand" => "SEO Vendor",
];
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Content-Type: application/json",
"Accept: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($payload),
]);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$data = json_decode($response, true);
print_r($data);const response = await fetch("https://ai.seovendor.co/api/seogpt/", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json",
"Accept": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
k: "[API KEY]",
action: "generate",
kw: "white label seo",
web: "https://seovendor.co",
brand: "SEO Vendor",
})
});
const data = await response.json();
console.log(data);import requests
url = "https://ai.seovendor.co/api/seogpt/"
payload = {
"k": "[API KEY]",
"action": "generate",
"kw": "white label seo",
"web": "https://seovendor.co",
"brand": "SEO Vendor",
}
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Accept": "application/json"
}
response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
data = response.json()
print(data)SEO Vendor API
Base URL
https://ai.seovendor.co/api · All requests are POST · JSON in, JSON out · © 2026 SEO Vendor. Built for agencies since 2004.